REMO TRATĚ VELKÝ MANNESMANN - VVT Vítkovice válcovna trub - pro BKB Metal, a.s. Ostrava
| Projekce a konstrukce: | 2008 | |||
| Uživatel: | VVT Vítkovice, a.s. |
| Charakteristika výrobku: |
| Vozy pro ReMo tratě velký MANNESMANN: 1) Vůz u pily: - Vůz u pily slouží k odvozu nádob na odřezky z prostoru pily do místa, kde jsou nádoby s odřezky odebrány jeřábem. Vůz je umístěn na přímém kolejišti. 2) Vůz u upichovačky č. 1 - Vůz u upichovačky č.1 slouží k odvozu nádoby na odřezky z prostoru upichovačky do místa, kde je nádoba s odřezky odebrána jeřábem. Vůz je umístěn na přímém kolejišti. 3) Vůz u upichovačky č. 2 - Vůz u upichovačky č. 2 slouží k odvozu nádoby s odřezky z prostoru upichovačky do místa, kde je nádoba s odřezky odebrána jeřábem. Vůz je umístěn na přímém kolejišti. |
| Parametry vozu u pily: | ||||||
| Nosnost vozu | 14 | t | ||||
| Hmotnost vozu | 2041 | kg | ||||
| Rozchod vozu | 1310 | mm | ||||
| Rozvor vozu | 4000 | mm | ||||
| Průměr pojezdového kola | 300 | mm | ||||
| Zatížení kola | 50 | kN | ||||
| Pohon vozu | Externím řetězovým pohonem | |||||
| Externí pohonná jednotka | Kuželočelní
převodová skříň i=50 brzdový elektromotor velikost 90S 1,1 kW, 1415 ot/min |
|||||
| Rychlost pojezdu | 0,24 | m/s | ||||
| Délka pojezdu | 6100 | mm | ||||
| Napěťová soustava | 500 | V | ||||
| 50 | Hz |
| |
Parametry
vozu
u upichovačky č.1: |
|||||
| |
Nosnost vozu | 6 | t | |||
| Hmotnost vozu | 969 | kg | ||||
| Rozchod vozu | 1310 | mm | ||||
| Rozvor vozu | 1410 | mm | ||||
| Průměr pojezdového kola | 300 | mm | ||||
| Zatížení kola | 25 | kN | ||||
| Pohon vozu | Externím řetězovým pohonem | |||||
| Externí pohonná jednotka | Kuželočelní
převodová skříň i=50 brzdový elektromotor velikost 90S 1,1 kW, 1415 ot/min |
|||||
| Rychlost pojezdu | 0,24 | m/s | ||||
| Délka pojezdu | 2460 | mm | ||||
| Napěťová soustava | 500 | V | ||||
| 50 | Hz |
| Parametry
vozu
u upichovačky č.2: |
||||||
| Nosnost vozu | 6 | t | ||||
| Hmotnost vozu | 969 | kg | ||||
| Rozchod vozu | 1310 | mm | ||||
| Rozvor vozu | 1410 | mm | ||||
| Průměr pojezdového kola | 300 | mm | ||||
| Zatížení kola | 25 | kN | ||||
| Pohon vozu | Externím řetězovým pohonem | |||||
| Externí pohonná jednotka | Kuželočelní
převodová skříň i=50 brzdový elektromotor velikost 90S 1,1 kW, 1415 ot/min |
|||||
| Rychlost pojezdu | 0,24 | m/s | ||||
| Délka pojezdu | 30067 | mm | ||||
| Napěťová soustava | 500 | V | ||||
| 50 | Hz |
Ostrava |
REFERENČNÍ
LIST Vyrobeno podle projekční a dílenské dokumentace KLL |